Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif dalam penelitian ini hanya menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpulkan. Statistik ini adalah berupa frekuensi, rata-rata hitung (mean), dan standar deviasi. Menurut Sekaran (2009:232), statistik ini digunakan untuk memberikan informasi deskriptif dari sekelompok data. Variabel dari penelitian ini terdiri dari rasio keuangan (Likuiditas, Rentabilitas) dan umur perusahaan sebagai variabel independen dan Tingkat Pengungkapan Wajib sebagai variabel dependen. Secara umum data statistik deskriptif ditampilkan dalam tabel berikut dengan bantuan SPPS Versi 20 (tabel 4.1):
Tabel 4.1
Descriptif Statistic
Descriptive Statistics | |||||
N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | |
Tingkat Pengungkapan Wajib | 31 | .22 | .82 | .4455 | .16198 |
Tingkat Likuiditas (FDR) | 31 | 48.40 | 263.37 | 111.8865 | 45.69858 |
Tingkat Rentabilitas (OER) | 31 | 5.61 | 186.46 | 63.6694 | 39.28841 |
Ukuran Perusahaan (SIZE) | 31 | 25.87 | 31.52 | 27.9426 | 1.45537 |
Valid N (listwise) | 31 | ||||
Sumber: Hasil Pengolahan SPSS (2013)
2Uji Asumsi Klasik
Metode estimasi Ordinary Least Square (OLS) merupakan salah satu syarat yang mendasari model regresi yaitu terpenuhinya semua asumsi klasik agar terhindar dari bias data. Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui normal tidaknya data serta apakah sudah bebas dari gejala multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.
Uji Normalitas
Uji normalitas data dilakukan untuk menguji apakah dalam model statistik variabel-variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak normal serta untuk menghindari adanya bias.
Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | |||||
Tingkat Pengungkapan Wajib (Y) | Tingkat Likuiditas (FDR) | Tingkat Rentabilitas (OER) | Ukuran Perusahaan (SIZE) | ||
N | 31 | 31 | 31 | 31 | |
Normal Parametersa | Mean | ,4455 | 111,8865 | 63,6694 | 27,9426 |
Std. Deviation | ,16198 | 45,69858 | 39,28841 | 1,45537 | |
Most Extreme Differences | Absolute | ,125 | ,216 | ,124 | ,178 |
Positive | ,125 | ,216 | ,124 | ,178 | |
Negative | -,082 | -,144 | -,093 | -,077 | |
Kolmogorov-Smirnov Z | ,698 | 1,202 | ,692 | ,992 | |
Asymp. Sig. (2-tailed) | ,715 | ,111 | ,724 | ,279 | |
a. Test distribution is Normal. | |||||
Sumber: Hasil Pengolahan SPSS (2013) | |||||
MENGENAL SPSS
Reviewed by Arfan Amrin
on
September 26, 2013
Rating:
No comments: